119 KiB
119 KiB
| 1 | Instance Size (bytes) | Time (ms) |
|---|---|---|
| 2 | 2364 | 17.193 |
| 3 | 4728 | 14.597 |
| 4 | 7092 | 3.63 |
| 5 | 9456 | 1.402 |
| 6 | 11820 | 1.661 |
| 7 | 14184 | 1.523 |
| 8 | 16548 | 1.548 |
| 9 | 18912 | 1.534 |
| 10 | 21276 | 1.547 |
| 11 | 23640 | 1.712 |
| 12 | 26004 | 1.832 |
| 13 | 28368 | 1.667 |
| 14 | 30732 | 1.818 |
| 15 | 33096 | 1.841 |
| 16 | 35460 | 1.865 |
| 17 | 37824 | 2.745 |
| 18 | 40188 | 2.787 |
| 19 | 42552 | 2.355 |
| 20 | 44916 | 2.559 |
| 21 | 47280 | 2.738 |
| 22 | 49644 | 2.615 |
| 23 | 52008 | 2.762 |
| 24 | 54372 | 2.859 |
| 25 | 56736 | 2.913 |
| 26 | 59100 | 2.931 |
| 27 | 61464 | 3.153 |
| 28 | 63828 | 3.228 |
| 29 | 66192 | 3.299 |
| 30 | 68556 | 3.347 |
| 31 | 70920 | 3.765 |
| 32 | 73284 | 3.444 |
| 33 | 75648 | 3.828 |
| 34 | 78012 | 3.72 |
| 35 | 80376 | 3.711 |
| 36 | 82740 | 3.985 |
| 37 | 85104 | 3.899 |
| 38 | 87468 | 4.285 |
| 39 | 89832 | 4.073 |
| 40 | 92196 | 4.275 |
| 41 | 94560 | 4.243 |
| 42 | 96924 | 4.497 |
| 43 | 99288 | 4.707 |
| 44 | 101652 | 4.527 |
| 45 | 104016 | 4.924 |
| 46 | 106380 | 4.702 |
| 47 | 108744 | 5.112 |
| 48 | 111108 | 4.983 |
| 49 | 113472 | 5.241 |
| 50 | 115836 | 5.131 |
| 51 | 118200 | 5.194 |
| 52 | 120564 | 5.611 |
| 53 | 122928 | 5.338 |
| 54 | 125292 | 5.689 |
| 55 | 127656 | 5.485 |
| 56 | 130020 | 9.094 |
| 57 | 132384 | 6.462 |
| 58 | 134748 | 5.766 |
| 59 | 137112 | 5.998 |
| 60 | 139476 | 6.936 |
| 61 | 141840 | 6.128 |
| 62 | 144204 | 6.223 |
| 63 | 146568 | 6.429 |
| 64 | 148932 | 6.434 |
| 65 | 151296 | 6.819 |
| 66 | 153660 | 6.573 |
| 67 | 156024 | 11.593 |
| 68 | 158388 | 6.849 |
| 69 | 160752 | 6.748 |
| 70 | 163116 | 7.146 |
| 71 | 165480 | 7.274 |
| 72 | 167844 | 7.174 |
| 73 | 170208 | 7.274 |
| 74 | 172572 | 7.557 |
| 75 | 174936 | 7.343 |
| 76 | 177300 | 7.645 |
| 77 | 179664 | 7.783 |
| 78 | 182028 | 10.006 |
| 79 | 184392 | 8.125 |
| 80 | 186756 | 12.439 |
| 81 | 189120 | 8.483 |
| 82 | 191484 | 8.733 |
| 83 | 193848 | 11.397 |
| 84 | 196212 | 8.568 |
| 85 | 198576 | 8.652 |
| 86 | 200940 | 8.538 |
| 87 | 203304 | 8.548 |
| 88 | 205668 | 8.809 |
| 89 | 208032 | 8.943 |
| 90 | 210396 | 8.689 |
| 91 | 212760 | 8.915 |
| 92 | 215124 | 9.173 |
| 93 | 217488 | 9.131 |
| 94 | 219852 | 11.254 |
| 95 | 222216 | 27.523 |
| 96 | 224580 | 12.133 |
| 97 | 226944 | 10.04 |
| 98 | 229308 | 22.858 |
| 99 | 231672 | 18.531 |
| 100 | 234036 | 32.426 |
| 101 | 236400 | 17.924 |
| 102 | 238764 | 17.702 |
| 103 | 241128 | 32.821 |
| 104 | 243492 | 11.127 |
| 105 | 245856 | 18.358 |
| 106 | 248220 | 22.036 |
| 107 | 250584 | 20.774 |
| 108 | 252948 | 44.918 |
| 109 | 255312 | 37.53 |
| 110 | 257676 | 59.871 |
| 111 | 260040 | 48.956 |
| 112 | 262404 | 59.529 |
| 113 | 264768 | 42.348 |
| 114 | 267132 | 42.688 |
| 115 | 269496 | 57.974 |
| 116 | 271860 | 51.833 |
| 117 | 274224 | 23.3 |
| 118 | 276588 | 24.152 |
| 119 | 278952 | 28.295 |
| 120 | 281316 | 16.41 |
| 121 | 283680 | 15.843 |
| 122 | 286044 | 20.723 |
| 123 | 288408 | 33.722 |
| 124 | 290772 | 43.827 |
| 125 | 293136 | 18.919 |
| 126 | 295500 | 12.163 |
| 127 | 297864 | 12.244 |
| 128 | 300228 | 12.498 |
| 129 | 302592 | 12.363 |
| 130 | 304956 | 12.451 |
| 131 | 307320 | 13.118 |
| 132 | 309684 | 12.72 |
| 133 | 312048 | 12.718 |
| 134 | 314412 | 13.064 |
| 135 | 316776 | 12.937 |
| 136 | 319140 | 13 |
| 137 | 321504 | 13.252 |
| 138 | 323868 | 13.126 |
| 139 | 326232 | 13.265 |
| 140 | 328596 | 13.45 |
| 141 | 330960 | 14.71 |
| 142 | 333324 | 13.786 |
| 143 | 335688 | 13.595 |
| 144 | 338052 | 14.807 |
| 145 | 340416 | 15.661 |
| 146 | 342780 | 14.233 |
| 147 | 345144 | 14.029 |
| 148 | 347508 | 14.221 |
| 149 | 349872 | 14.167 |
| 150 | 352236 | 14.424 |
| 151 | 354600 | 14.156 |
| 152 | 356964 | 14.682 |
| 153 | 359328 | 14.549 |
| 154 | 361692 | 15.403 |
| 155 | 364056 | 14.508 |
| 156 | 366420 | 15.466 |
| 157 | 368784 | 15.212 |
| 158 | 371148 | 15.212 |
| 159 | 373512 | 16.132 |
| 160 | 375876 | 16.454 |
| 161 | 378240 | 27.554 |
| 162 | 380604 | 16.248 |
| 163 | 382968 | 20.24 |
| 164 | 385332 | 16.979 |
| 165 | 387696 | 16.027 |
| 166 | 390060 | 16.005 |
| 167 | 392424 | 15.718 |
| 168 | 394788 | 15.81 |
| 169 | 397152 | 17.329 |
| 170 | 399516 | 16.293 |
| 171 | 401880 | 16.003 |
| 172 | 404244 | 16.171 |
| 173 | 406608 | 16.845 |
| 174 | 408972 | 16.197 |
| 175 | 411336 | 16.504 |
| 176 | 413700 | 19.71 |
| 177 | 416064 | 16.919 |
| 178 | 418428 | 16.93 |
| 179 | 420792 | 16.694 |
| 180 | 423156 | 16.959 |
| 181 | 425520 | 17.497 |
| 182 | 427884 | 17.389 |
| 183 | 430248 | 17.531 |
| 184 | 432612 | 17.608 |
| 185 | 434976 | 18.287 |
| 186 | 437340 | 17.815 |
| 187 | 439704 | 17.51 |
| 188 | 442068 | 17.954 |
| 189 | 444432 | 17.72 |
| 190 | 446796 | 17.875 |
| 191 | 449160 | 22.807 |
| 192 | 451524 | 17.934 |
| 193 | 453888 | 18.415 |
| 194 | 456252 | 18.823 |
| 195 | 458616 | 18.588 |
| 196 | 460980 | 18.615 |
| 197 | 463344 | 18.396 |
| 198 | 465708 | 18.549 |
| 199 | 468072 | 19.496 |
| 200 | 470436 | 18.803 |
| 201 | 472800 | 19.093 |
| 202 | 475164 | 18.957 |
| 203 | 477528 | 20.711 |
| 204 | 479892 | 19.561 |
| 205 | 482256 | 19.386 |
| 206 | 484620 | 19.34 |
| 207 | 486984 | 19.38 |
| 208 | 489348 | 19.295 |
| 209 | 491712 | 19.463 |
| 210 | 494076 | 19.686 |
| 211 | 496440 | 19.872 |
| 212 | 498804 | 20.162 |
| 213 | 501168 | 20.287 |
| 214 | 503532 | 20.416 |
| 215 | 505896 | 20.181 |
| 216 | 508260 | 20.38 |
| 217 | 510624 | 20.394 |
| 218 | 512988 | 20.246 |
| 219 | 515352 | 21.084 |
| 220 | 517716 | 20.999 |
| 221 | 520080 | 21.079 |
| 222 | 522444 | 21.214 |
| 223 | 524808 | 20.876 |
| 224 | 527172 | 21.491 |
| 225 | 529536 | 22.63 |
| 226 | 531900 | 21.921 |
| 227 | 534264 | 25.2 |
| 228 | 536628 | 22.083 |
| 229 | 538992 | 21.373 |
| 230 | 541356 | 21.635 |
| 231 | 543720 | 21.727 |
| 232 | 546084 | 22.29 |
| 233 | 548448 | 21.596 |
| 234 | 550812 | 21.787 |
| 235 | 553176 | 21.881 |
| 236 | 555540 | 21.993 |
| 237 | 557904 | 23.051 |
| 238 | 560268 | 22.284 |
| 239 | 562632 | 22.836 |
| 240 | 564996 | 23.087 |
| 241 | 567360 | 22.937 |
| 242 | 569724 | 23.332 |
| 243 | 572088 | 47.925 |
| 244 | 574452 | 23.769 |
| 245 | 576816 | 46.606 |
| 246 | 579180 | 23.595 |
| 247 | 581544 | 26.136 |
| 248 | 583908 | 23.455 |
| 249 | 586272 | 23.446 |
| 250 | 588636 | 23.402 |
| 251 | 591000 | 23.91 |
| 252 | 593364 | 23.875 |
| 253 | 595728 | 24.045 |
| 254 | 598092 | 24.175 |
| 255 | 600456 | 23.729 |
| 256 | 602820 | 30.669 |
| 257 | 605184 | 25.986 |
| 258 | 607548 | 24.952 |
| 259 | 609912 | 31.512 |
| 260 | 612276 | 24.456 |
| 261 | 614640 | 24.66 |
| 262 | 617004 | 24.473 |
| 263 | 619368 | 24.727 |
| 264 | 621732 | 24.617 |
| 265 | 624096 | 24.825 |
| 266 | 626460 | 25.297 |
| 267 | 628824 | 26.368 |
| 268 | 631188 | 25.042 |
| 269 | 633552 | 25.044 |
| 270 | 635916 | 25.206 |
| 271 | 638280 | 25.316 |
| 272 | 640644 | 25.103 |
| 273 | 643008 | 25.686 |
| 274 | 645372 | 25.777 |
| 275 | 647736 | 25.565 |
| 276 | 650100 | 25.705 |
| 277 | 652464 | 25.666 |
| 278 | 654828 | 26.279 |
| 279 | 657192 | 26.471 |
| 280 | 659556 | 26.736 |
| 281 | 661920 | 26.151 |
| 282 | 664284 | 26.244 |
| 283 | 666648 | 26.64 |
| 284 | 669012 | 26.387 |
| 285 | 671376 | 27 |
| 286 | 673740 | 29.78 |
| 287 | 676104 | 32.061 |
| 288 | 678468 | 26.763 |
| 289 | 680832 | 26.976 |
| 290 | 683196 | 27.26 |
| 291 | 685560 | 29.202 |
| 292 | 687924 | 41.553 |
| 293 | 690288 | 35.064 |
| 294 | 692652 | 32.504 |
| 295 | 695016 | 28.194 |
| 296 | 697380 | 28.213 |
| 297 | 699744 | 27.92 |
| 298 | 702108 | 28.828 |
| 299 | 704472 | 31.581 |
| 300 | 706836 | 31.292 |
| 301 | 709200 | 71.42 |
| 302 | 711564 | 66.604 |
| 303 | 713928 | 84.848 |
| 304 | 716292 | 59.948 |
| 305 | 718656 | 75.366 |
| 306 | 721020 | 69.833 |
| 307 | 723384 | 29.693 |
| 308 | 725748 | 28.628 |
| 309 | 728112 | 28.826 |
| 310 | 730476 | 28.77 |
| 311 | 732840 | 31.12 |
| 312 | 735204 | 29.538 |
| 313 | 737568 | 29.147 |
| 314 | 739932 | 29.254 |
| 315 | 742296 | 29.761 |
| 316 | 744660 | 29.457 |
| 317 | 747024 | 29.485 |
| 318 | 749388 | 31.572 |
| 319 | 751752 | 33.054 |
| 320 | 754116 | 41.174 |
| 321 | 756480 | 29.91 |
| 322 | 758844 | 30.034 |
| 323 | 761208 | 31.822 |
| 324 | 763572 | 30.11 |
| 325 | 765936 | 30.086 |
| 326 | 768300 | 30.28 |
| 327 | 770664 | 32.044 |
| 328 | 773028 | 30.419 |
| 329 | 775392 | 30.595 |
| 330 | 777756 | 32.283 |
| 331 | 780120 | 31.117 |
| 332 | 782484 | 31.635 |
| 333 | 784848 | 30.883 |
| 334 | 787212 | 31.043 |
| 335 | 789576 | 31.05 |
| 336 | 791940 | 31.006 |
| 337 | 794304 | 31.323 |
| 338 | 796668 | 31.825 |
| 339 | 799032 | 31.584 |
| 340 | 801396 | 31.963 |
| 341 | 803760 | 31.402 |
| 342 | 806124 | 31.583 |
| 343 | 808488 | 33.319 |
| 344 | 810852 | 32.194 |
| 345 | 813216 | 31.889 |
| 346 | 815580 | 32.068 |
| 347 | 817944 | 32.083 |
| 348 | 820308 | 33.049 |
| 349 | 822672 | 32.141 |
| 350 | 825036 | 32.454 |
| 351 | 827400 | 32.678 |
| 352 | 829764 | 32.551 |
| 353 | 832128 | 32.833 |
| 354 | 834492 | 33.047 |
| 355 | 836856 | 33.06 |
| 356 | 839220 | 33.01 |
| 357 | 841584 | 33.827 |
| 358 | 843948 | 35.591 |
| 359 | 846312 | 34.258 |
| 360 | 848676 | 37.866 |
| 361 | 851040 | 52.75 |
| 362 | 853404 | 52.619 |
| 363 | 855768 | 34.541 |
| 364 | 858132 | 33.851 |
| 365 | 860496 | 34.152 |
| 366 | 862860 | 33.587 |
| 367 | 865224 | 34.308 |
| 368 | 867588 | 34.225 |
| 369 | 869952 | 35.352 |
| 370 | 872316 | 34.213 |
| 371 | 874680 | 36.145 |
| 372 | 877044 | 36.399 |
| 373 | 879408 | 34.975 |
| 374 | 881772 | 34.741 |
| 375 | 884136 | 35.376 |
| 376 | 886500 | 34.669 |
| 377 | 888864 | 36.019 |
| 378 | 891228 | 39.126 |
| 379 | 893592 | 37.229 |
| 380 | 895956 | 38.706 |
| 381 | 898320 | 35.622 |
| 382 | 900684 | 38.342 |
| 383 | 903048 | 35.718 |
| 384 | 905412 | 36.932 |
| 385 | 907776 | 37.882 |
| 386 | 910140 | 37.409 |
| 387 | 912504 | 35.824 |
| 388 | 914868 | 38.292 |
| 389 | 917232 | 43.715 |
| 390 | 919596 | 59.418 |
| 391 | 921960 | 63.342 |
| 392 | 924324 | 107.919 |
| 393 | 926688 | 125.275 |
| 394 | 929052 | 61.793 |
| 395 | 931416 | 36.28 |
| 396 | 933780 | 39.054 |
| 397 | 936144 | 87.332 |
| 398 | 938508 | 77.837 |
| 399 | 940872 | 91.368 |
| 400 | 943236 | 82.254 |
| 401 | 945600 | 153.939 |
| 402 | 947964 | 65.041 |
| 403 | 950328 | 57.764 |
| 404 | 952692 | 38.422 |
| 405 | 955056 | 37.544 |
| 406 | 957420 | 37.294 |
| 407 | 959784 | 37.723 |
| 408 | 962148 | 37.632 |
| 409 | 964512 | 38.362 |
| 410 | 966876 | 39.936 |
| 411 | 969240 | 43.098 |
| 412 | 971604 | 38.532 |
| 413 | 973968 | 38.069 |
| 414 | 976332 | 39.231 |
| 415 | 978696 | 95.486 |
| 416 | 981060 | 66.369 |
| 417 | 983424 | 57.225 |
| 418 | 985788 | 41.397 |
| 419 | 988152 | 41.021 |
| 420 | 990516 | 43.223 |
| 421 | 992880 | 38.693 |
| 422 | 995244 | 39.036 |
| 423 | 997608 | 39.43 |
| 424 | 999972 | 39.208 |
| 425 | 1002340 | 39.15 |
| 426 | 1004700 | 39.156 |
| 427 | 1007060 | 40.233 |
| 428 | 1009430 | 42.016 |
| 429 | 1011790 | 40.449 |
| 430 | 1014160 | 40.199 |
| 431 | 1016520 | 39.823 |
| 432 | 1018880 | 43.459 |
| 433 | 1021250 | 41.098 |
| 434 | 1023610 | 40.198 |
| 435 | 1025980 | 40.648 |
| 436 | 1028340 | 43.423 |
| 437 | 1030700 | 44.89 |
| 438 | 1033070 | 58.057 |
| 439 | 1035430 | 96.517 |
| 440 | 1037800 | 71.569 |
| 441 | 1040160 | 106.988 |
| 442 | 1042520 | 128.098 |
| 443 | 1044890 | 112.538 |
| 444 | 1047250 | 41.316 |
| 445 | 1049620 | 41.773 |
| 446 | 1051980 | 42.238 |
| 447 | 1054340 | 42.811 |
| 448 | 1056710 | 43.826 |
| 449 | 1059070 | 42.773 |
| 450 | 1061440 | 65.567 |
| 451 | 1063800 | 41.887 |
| 452 | 1066160 | 44.521 |
| 453 | 1068530 | 51.548 |
| 454 | 1070890 | 46.5 |
| 455 | 1073260 | 50.245 |
| 456 | 1075620 | 42.102 |
| 457 | 1077980 | 42.122 |
| 458 | 1080350 | 42.037 |
| 459 | 1082710 | 44.693 |
| 460 | 1085080 | 42.746 |
| 461 | 1087440 | 42.689 |
| 462 | 1089800 | 43.402 |
| 463 | 1092170 | 50.252 |
| 464 | 1094530 | 45.369 |
| 465 | 1096900 | 46.164 |
| 466 | 1099260 | 46.854 |
| 467 | 1101620 | 47.397 |
| 468 | 1103990 | 47.297 |
| 469 | 1106350 | 47.348 |
| 470 | 1108720 | 50.645 |
| 471 | 1111080 | 50.307 |
| 472 | 1113440 | 48.784 |
| 473 | 1115810 | 51.083 |
| 474 | 1118170 | 49.472 |
| 475 | 1120540 | 48.588 |
| 476 | 1122900 | 49.059 |
| 477 | 1125260 | 54.392 |
| 478 | 1127630 | 49.576 |
| 479 | 1129990 | 48.398 |
| 480 | 1132360 | 52.395 |
| 481 | 1134720 | 50.092 |
| 482 | 1137080 | 49.937 |
| 483 | 1139450 | 50.341 |
| 484 | 1141810 | 49.915 |
| 485 | 1144180 | 50.363 |
| 486 | 1146540 | 50.36 |
| 487 | 1148900 | 50.217 |
| 488 | 1151270 | 50.444 |
| 489 | 1153630 | 50.726 |
| 490 | 1156000 | 52.388 |
| 491 | 1158360 | 52.213 |
| 492 | 1160720 | 50.476 |
| 493 | 1163090 | 49.501 |
| 494 | 1165450 | 50.605 |
| 495 | 1167820 | 52.977 |
| 496 | 1170180 | 51.378 |
| 497 | 1172540 | 74.457 |
| 498 | 1174910 | 50.035 |
| 499 | 1177270 | 54.281 |
| 500 | 1179640 | 49.97 |
| 501 | 1182000 | 51.541 |
| 502 | 1184360 | 74.73 |
| 503 | 1186730 | 50.513 |
| 504 | 1189090 | 50.823 |
| 505 | 1191460 | 51.003 |
| 506 | 1193820 | 51.303 |
| 507 | 1196180 | 51.54 |
| 508 | 1198550 | 140.469 |
| 509 | 1200910 | 48.42 |
| 510 | 1203280 | 46.766 |
| 511 | 1205640 | 48.812 |
| 512 | 1208000 | 49.328 |
| 513 | 1210370 | 51.594 |
| 514 | 1212730 | 52.391 |
| 515 | 1215100 | 55.826 |
| 516 | 1217460 | 145.337 |
| 517 | 1219820 | 76.726 |
| 518 | 1222190 | 50.2 |
| 519 | 1224550 | 47.821 |
| 520 | 1226920 | 83.85 |
| 521 | 1229280 | 68.145 |
| 522 | 1231640 | 49.355 |
| 523 | 1234010 | 53.085 |
| 524 | 1236370 | 51.583 |
| 525 | 1238740 | 52.956 |
| 526 | 1241100 | 53.373 |
| 527 | 1243460 | 78.64 |
| 528 | 1245830 | 58.499 |
| 529 | 1248190 | 54.406 |
| 530 | 1250560 | 77.907 |
| 531 | 1252920 | 55.825 |
| 532 | 1255280 | 53.791 |
| 533 | 1257650 | 53.465 |
| 534 | 1260010 | 55.516 |
| 535 | 1262380 | 53.542 |
| 536 | 1264740 | 141.197 |
| 537 | 1267100 | 49.599 |
| 538 | 1269470 | 49.084 |
| 539 | 1271830 | 52.216 |
| 540 | 1274200 | 51.894 |
| 541 | 1276560 | 54.474 |
| 542 | 1278920 | 78.1 |
| 543 | 1281290 | 53.585 |
| 544 | 1283650 | 55.348 |
| 545 | 1286020 | 120.61 |
| 546 | 1288380 | 163.282 |
| 547 | 1290740 | 203.716 |
| 548 | 1293110 | 128.203 |
| 549 | 1295470 | 106.023 |
| 550 | 1297840 | 56.267 |
| 551 | 1300200 | 78.377 |
| 552 | 1302560 | 87.236 |
| 553 | 1304930 | 60.717 |
| 554 | 1307290 | 69.254 |
| 555 | 1309660 | 54.734 |
| 556 | 1312020 | 57.391 |
| 557 | 1314380 | 79.422 |
| 558 | 1316750 | 81.92 |
| 559 | 1319110 | 54.391 |
| 560 | 1321480 | 55.445 |
| 561 | 1323840 | 77.288 |
| 562 | 1326200 | 95.715 |
| 563 | 1328570 | 121.122 |
| 564 | 1330930 | 71.415 |
| 565 | 1333300 | 67.41 |
| 566 | 1335660 | 54.894 |
| 567 | 1338020 | 56.516 |
| 568 | 1340390 | 79.336 |
| 569 | 1342750 | 81.644 |
| 570 | 1345120 | 60.56 |
| 571 | 1347480 | 78.699 |
| 572 | 1349840 | 79.179 |
| 573 | 1352210 | 79.207 |
| 574 | 1354570 | 55.96 |
| 575 | 1356940 | 55.453 |
| 576 | 1359300 | 57.827 |
| 577 | 1361660 | 59.884 |
| 578 | 1364030 | 70.204 |
| 579 | 1366390 | 59.916 |
| 580 | 1368760 | 60.451 |
| 581 | 1371120 | 61.263 |
| 582 | 1373480 | 67.957 |
| 583 | 1375850 | 127.104 |
| 584 | 1378210 | 61.532 |
| 585 | 1380580 | 149.897 |
| 586 | 1382940 | 55.669 |
| 587 | 1385300 | 57.523 |
| 588 | 1387670 | 54.301 |
| 589 | 1390030 | 53.844 |
| 590 | 1392400 | 78.209 |
| 591 | 1394760 | 113.317 |
| 592 | 1397120 | 59.54 |
| 593 | 1399490 | 80.225 |
| 594 | 1401850 | 54.856 |
| 595 | 1404220 | 55.607 |
| 596 | 1406580 | 82.389 |
| 597 | 1408940 | 56.734 |
| 598 | 1411310 | 84.213 |
| 599 | 1413670 | 91.855 |
| 600 | 1416040 | 86.877 |
| 601 | 1418400 | 99.437 |
| 602 | 1420760 | 89.038 |
| 603 | 1423130 | 85.255 |
| 604 | 1425490 | 58.872 |
| 605 | 1427860 | 78.34 |
| 606 | 1430220 | 83.016 |
| 607 | 1432580 | 68.378 |
| 608 | 1434950 | 81.089 |
| 609 | 1437310 | 78.246 |
| 610 | 1439680 | 65.521 |
| 611 | 1442040 | 75.317 |
| 612 | 1444400 | 79.113 |
| 613 | 1446770 | 61.028 |
| 614 | 1449130 | 82.01 |
| 615 | 1451500 | 78.745 |
| 616 | 1453860 | 79.721 |
| 617 | 1456220 | 68.979 |
| 618 | 1458590 | 62.309 |
| 619 | 1460950 | 78.826 |
| 620 | 1463320 | 80.29 |
| 621 | 1465680 | 173.131 |
| 622 | 1468040 | 148.538 |
| 623 | 1470410 | 123.171 |
| 624 | 1472770 | 100.166 |
| 625 | 1475140 | 86.153 |
| 626 | 1477500 | 70.869 |
| 627 | 1479860 | 121.113 |
| 628 | 1482230 | 57.834 |
| 629 | 1484590 | 63.897 |
| 630 | 1486960 | 65.679 |
| 631 | 1489320 | 97.357 |
| 632 | 1491680 | 75.974 |
| 633 | 1494050 | 84.585 |
| 634 | 1496410 | 61.226 |
| 635 | 1498780 | 61.846 |
| 636 | 1501140 | 122.837 |
| 637 | 1503500 | 148.62 |
| 638 | 1505870 | 61.521 |
| 639 | 1508230 | 139.987 |
| 640 | 1510600 | 61.945 |
| 641 | 1512960 | 81.673 |
| 642 | 1515320 | 58.346 |
| 643 | 1517690 | 82.076 |
| 644 | 1520050 | 79.944 |
| 645 | 1522420 | 78.686 |
| 646 | 1524780 | 61.449 |
| 647 | 1527140 | 66.471 |
| 648 | 1529510 | 81.264 |
| 649 | 1531870 | 59.875 |
| 650 | 1534240 | 84.427 |
| 651 | 1536600 | 61.293 |
| 652 | 1538960 | 65.543 |
| 653 | 1541330 | 77.696 |
| 654 | 1543690 | 78.927 |
| 655 | 1546060 | 65.608 |
| 656 | 1548420 | 92.117 |
| 657 | 1550780 | 148.686 |
| 658 | 1553150 | 70.425 |
| 659 | 1555510 | 82.418 |
| 660 | 1557880 | 77.854 |
| 661 | 1560240 | 67.26 |
| 662 | 1562600 | 144.417 |
| 663 | 1564970 | 66.05 |
| 664 | 1567330 | 90.158 |
| 665 | 1569700 | 119.266 |
| 666 | 1572060 | 66.348 |
| 667 | 1574420 | 144.365 |
| 668 | 1576790 | 74.756 |
| 669 | 1579150 | 72.555 |
| 670 | 1581520 | 63.061 |
| 671 | 1583880 | 78.801 |
| 672 | 1586240 | 98.645 |
| 673 | 1588610 | 90.317 |
| 674 | 1590970 | 68.54 |
| 675 | 1593340 | 75.598 |
| 676 | 1595700 | 68.84 |
| 677 | 1598060 | 92.117 |
| 678 | 1600430 | 85.19 |
| 679 | 1602790 | 68.246 |
| 680 | 1605160 | 67.97 |
| 681 | 1607520 | 81.55 |
| 682 | 1609880 | 70.101 |
| 683 | 1612250 | 67.894 |
| 684 | 1614610 | 109.785 |
| 685 | 1616980 | 65.764 |
| 686 | 1619340 | 85.029 |
| 687 | 1621700 | 82.89 |
| 688 | 1624070 | 91.291 |
| 689 | 1626430 | 65.583 |
| 690 | 1628800 | 135.309 |
| 691 | 1631160 | 73.421 |
| 692 | 1633520 | 144.863 |
| 693 | 1635890 | 158.424 |
| 694 | 1638250 | 105.305 |
| 695 | 1640620 | 69.373 |
| 696 | 1642980 | 114.243 |
| 697 | 1645340 | 70.06 |
| 698 | 1647710 | 93.478 |
| 699 | 1650070 | 70.069 |
| 700 | 1652440 | 94.299 |
| 701 | 1654800 | 68.359 |
| 702 | 1657160 | 114.656 |
| 703 | 1659530 | 85.824 |
| 704 | 1661890 | 89.209 |
| 705 | 1664260 | 68.683 |
| 706 | 1666620 | 78.429 |
| 707 | 1668980 | 68.823 |
| 708 | 1671350 | 132.874 |
| 709 | 1673710 | 79.698 |
| 710 | 1676080 | 104.255 |
| 711 | 1678440 | 66.421 |
| 712 | 1680800 | 84.561 |
| 713 | 1683170 | 81.526 |
| 714 | 1685530 | 69.029 |
| 715 | 1687900 | 81.791 |
| 716 | 1690260 | 76.226 |
| 717 | 1692620 | 71.944 |
| 718 | 1694990 | 94.565 |
| 719 | 1697350 | 69.978 |
| 720 | 1699720 | 71.166 |
| 721 | 1702080 | 78.601 |
| 722 | 1704440 | 72.223 |
| 723 | 1706810 | 75.717 |
| 724 | 1709170 | 103.424 |
| 725 | 1711540 | 101.724 |
| 726 | 1713900 | 69.339 |
| 727 | 1716260 | 74.386 |
| 728 | 1718630 | 82.172 |
| 729 | 1720990 | 80.05 |
| 730 | 1723360 | 73.728 |
| 731 | 1725720 | 87.715 |
| 732 | 1728080 | 117.727 |
| 733 | 1730450 | 70.865 |
| 734 | 1732810 | 79.356 |
| 735 | 1735180 | 74.948 |
| 736 | 1737540 | 78.134 |
| 737 | 1739900 | 80.918 |
| 738 | 1742270 | 73.685 |
| 739 | 1744630 | 84.168 |
| 740 | 1747000 | 82.211 |
| 741 | 1749360 | 76.217 |
| 742 | 1751720 | 79.365 |
| 743 | 1754090 | 81.063 |
| 744 | 1756450 | 117.653 |
| 745 | 1758820 | 77.624 |
| 746 | 1761180 | 83.591 |
| 747 | 1763540 | 81.962 |
| 748 | 1765910 | 79.356 |
| 749 | 1768270 | 76.852 |
| 750 | 1770640 | 77.815 |
| 751 | 1773000 | 104.119 |
| 752 | 1775360 | 73.414 |
| 753 | 1777730 | 81.308 |
| 754 | 1780090 | 83.128 |
| 755 | 1782460 | 75.96 |
| 756 | 1784820 | 75.406 |
| 757 | 1787180 | 81.736 |
| 758 | 1789550 | 168.169 |
| 759 | 1791910 | 69.598 |
| 760 | 1794280 | 87.197 |
| 761 | 1796640 | 154.133 |
| 762 | 1799000 | 164.767 |
| 763 | 1801370 | 91.393 |
| 764 | 1803730 | 95.065 |
| 765 | 1806100 | 83.983 |
| 766 | 1808460 | 81.166 |
| 767 | 1810820 | 104.31 |
| 768 | 1813190 | 81.548 |
| 769 | 1815550 | 82.226 |
| 770 | 1817920 | 78.319 |
| 771 | 1820280 | 79.455 |
| 772 | 1822640 | 80.458 |
| 773 | 1825010 | 84.09 |
| 774 | 1827370 | 82.235 |
| 775 | 1829740 | 81.094 |
| 776 | 1832100 | 77.467 |
| 777 | 1834460 | 100.185 |
| 778 | 1836830 | 78.031 |
| 779 | 1839190 | 83.511 |
| 780 | 1841560 | 80.627 |
| 781 | 1843920 | 81.451 |
| 782 | 1846280 | 78.911 |
| 783 | 1848650 | 81.016 |
| 784 | 1851010 | 86.272 |
| 785 | 1853380 | 82.062 |
| 786 | 1855740 | 80.106 |
